- Avaleht
- Võrdle mudeleid
Masinad
Võrdle TURCHI iseliikuvaid vaiaramme
Vali üks või mitu TURCHI vaiarammi mudelit ja võrdle tehnilisi andmeid, jõudlust ning tüüpilisi kasutusalasid. Leia oma objektile sobiv masin.
Vali võrreldavad mudelid
2 mudelit valitud
Võrreldavad tehnilised andmed
| Tehniline andmed | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Vaia/päev: soovituslik hinnang lühikeste vaiadega | 150 | 150 | 100 |
| Töökõrgus | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Seadistusaeg | 15 min | 10 min | 10 min |
| Vajalikud operaatorid | 1 | 1 | 1 |
| Mudel | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Töömaht | 2 190 cm³ | 1 800 / 2 190 cm³ | — / 2 190 cm³ |
| Võimsus | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Silindrid | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Jahutus | Vedelik | Vedelik | Õhk / Vedelik |
| Löögienergia | 950 / 1 200 / 1 500 J | 950 / 1 200 / 1 500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Sagedus | 570-1 500 bpm | 620-1 500 bpm | 540-1 500 bpm |
| Vasara kaal | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Kruvimisfunktsioon | Ei | Ei | Ei |
| Rõhk | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Õlivool | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Õlipaak | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Ahel | Avatud, proportsionaalne | Avatud, proportsionaalne | Avatud, proportsionaalne |
| Töökaal | 4 400 kg | 3 500 kg | 1 400-1 800 kg |
| Mõõtmed (P × L × K) | Kinnitamisel | Kinnitamisel | 2 305×1 365×2 148 mm |
| Sõidukiirus | 1,92-3,33 km/h | Kinnitamisel | Kinnitamisel |
| Roomikud | Kumm | Kumm | Kumm |
| Eesmine reguleerimine / transport | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Masti külgreguleerimine, mitte ohutu kalle | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Vajate kohandatud dokumenti?
Konfigureeritud pakkumised, hanke spetsifikatsioonid, kohandatud tehniline dokumentatsioon: meie meeskond koostab selle teile.
Ehitage oma vaiaramm
Konfigureerige 7 sammuga tööplatsile sobiv masin.


