- الرئيسية
- قارن الطرازات
الآلات
قارن آلات دق الخوازيق TURCHI
اختر طرازًا واحدًا أو أكثر من آلات دق الخوازيق TURCHI وقارن المواصفات والأداء والتطبيقات المثالية. اعثر على الآلة المناسبة لموقع عملك.
حدد النماذج للمقارنة
2 طرازات مختارة
المواصفات المقارنة
| المواصفة | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| خوازيق يوميًا: تقدير إرشادي مع خوازيق قصيرة | 150 | 150 | 100 |
| ارتفاع العمل | 6 m | 3.5 m | 2.65 m |
| وقت الإعداد | 15 min | 10 min | 10 min |
| المشغلون المطلوبون | 1 | 1 | 1 |
| النموذج | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| الإزاحة | 2,190 cm³ | 1,800 / 2,190 cm³ | — / 2,190 cm³ |
| القوة | 34.4 kW (46 HP) | 34.4 kW (46 HP) | 27 kW / 35.4 kW |
| الأسطوانات | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| التبريد | سائل | سائل | هواء / سائل |
| طاقة التأثير | 950 / 1,200 / 1,500 J | 950 / 1,200 / 1,500 J | 720 / 830 / 950 J |
| التردد | 570-1,500 bpm | 620-1,500 bpm | 540-1,500 bpm |
| وزن المطرقة | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| وظيفة الحفر الحلزوني | لا | لا | لا |
| الضغط | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| تدفق الزيت | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| خزان الزيت | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| الدائرة | مفتوح متناسب | مفتوح متناسب | مفتوح متناسب |
| وزن التشغيل | 4,400 kg | 3,500 kg | 1,400-1,800 kg |
| الأبعاد (L×W×H) | TBC | TBC | 2,305×1,365×2,148 mm |
| سرعة التنقل | 1.92-3.33 km/h | TBC | TBC |
| المسارات | مطاط | مطاط | مطاط |
| الضبط الأمامي / النقل | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| ضبط العمود الجانبي، وليس ميلًا آمنًا | ±10° | ±10° | ±9.5° / ±10° |
هل تحتاج إلى مستند مخصص؟
عروض أسعار مهيأة، مواصفات للمناقصات، وثائق فنية حسب الطلب: يعدّها لك فريقنا.
ابنِ آلة دق الخوازيق الخاصة بك
كوِّن الآلة المثالية لموقعك في 7 خطوات.


