- Kezdőlap
- Modellek összehasonlítása
Gépek
Hasonlítsa össze a TURCHI cölöpverő gépeket
Válasszon ki egy vagy több TURCHI cölöpverő modellt, és hasonlítsa össze a műszaki adatokat, a teljesítményt és a jellemző alkalmazásokat. Találja meg a munkaterületéhez illő gépet.
Válassz modelleket az összehasonlításhoz
2 modell kiválasztva
Műszaki adatok összehasonlítása
| Adat | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Cölöp/nap: tájékoztató becslés rövid cölöpökkel | 150 | 150 | 100 |
| Munkamagasság | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Beállítási idő | 15 min | 10 min | 10 min |
| Szükséges kezelők | 1 | 1 | 1 |
| Modell | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Hengerűrtartalom | 2 190 cm³ | 1 800 / 2 190 cm³ | — / 2 190 cm³ |
| Teljesítmény | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Hengerek | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Hűtés | Folyadék | Folyadék | Levegő / Folyadék |
| Ütési energia | 950 / 1 200 / 1 500 J | 950 / 1 200 / 1 500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Frekvencia | 570-1 500 bpm | 620-1 500 bpm | 540-1 500 bpm |
| Kalapács tömeg | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Csavarozó funkció | Nem | Nem | Nem |
| Nyomás | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Olajáram | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Olajtartály | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Kör | Nyitott, arányos | Nyitott, arányos | Nyitott, arányos |
| Üzemi tömeg | 4 400 kg | 3 500 kg | 1 400-1 800 kg |
| Méretek (H×Sz×M) | Megerősítendő | Megerősítendő | 2 305×1 365×2 148 mm |
| Menetsebesség | 1,92-3,33 km/h | Megerősítendő | Megerősítendő |
| Lánctalpak | Gumi | Gumi | Gumi |
| Elülső állítás / szállítás | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Oldalsó árbócállítás, nem a biztonságos lejtés mértéke | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Egyedi dokumentumra van szüksége?
Konfigurált árajánlatok, közbeszerzési specifikációk, testre szabott műszaki dokumentáció: csapatunk elkészíti Önnek.
Építse meg a cölöpverőgépét
7 lépésben konfigurálja a tökéletes gépet az Ön építkezésére.


