- Početna
- Uporedite modele
Mašine
Uporedite mašine za pobijanje stubova TURCHI
Izaberite jedan ili više modela TURCHI pobijača stubova i uporedite specifikacije, performanse i tipične primene. Pronađite pravu mašinu za svoje gradilište.
Izaberite modele za poređenje
Izabrano modela: 2
Upoređene specifikacije
| Specifikacija | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Šipova/dan: okvirna procena sa kratkim šipovima | 150 | 150 | 100 |
| Radna visina | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Vreme podešavanja | 15 min | 10 min | 10 min |
| Potrebni operateri | 1 | 1 | 1 |
| Model | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Zapremina | 2.190 cm³ | 1.800 / 2.190 cm³ | — / 2.190 cm³ |
| Snaga | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Cilindri | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Hlađenje | Tečno | Tečno | Vazduh / Tečno |
| Energija udara | 950 / 1.200 / 1.500 J | 950 / 1.200 / 1.500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Frekvencija | 570-1.500 bpm | 620-1.500 bpm | 540-1.500 bpm |
| Težina čekića | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Funkcija zavrtanja | Ne | Ne | Ne |
| Pritisak | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Protok ulja | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Rezervoar ulja | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Krug | Otvoreni, proporcionalni | Otvoreni, proporcionalni | Otvoreni, proporcionalni |
| Radna težina | 4.400 kg | 3.500 kg | 1.400-1.800 kg |
| Dimenzije (D׊×V) | Naknadno | Naknadno | 2.305×1.365×2.148 mm |
| Brzina kretanja | 1,92-3,33 km/h | Naknadno | Naknadno |
| Gusenice | Guma | Guma | Guma |
| Prednje podešavanje / transport | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Bočno podešavanje stuba, a ne bezbedan nagib | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Potreban vam je prilagođen dokument?
Konfigurisane ponude, specifikacije za tender, tehnička dokumentacija po meri: naš tim je priprema za vas.
Napravite svoj pobijač stubova
Konfigurišite savršenu mašinu za vaše gradilište u 7 koraka.


