- Startsida
- Jämför modeller
Maskiner
Jämför TURCHI pålmaskiner
Välj en eller flera modeller av TURCHI pålmaskiner och jämför specifikationer, prestanda och typiska användningsområden. Hitta rätt maskin för din arbetsplats.
Välj modeller att jämföra
2 modeller valda
Specifikationer jämförda
| Specifikation | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Pålar/dag: vägledande uppskattning med korta pålar | 150 | 150 | 100 |
| Arbetshöjd | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Uppställningstid | 15 min | 10 min | 10 min |
| Operatörer som krävs | 1 | 1 | 1 |
| Modell | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Slagvolym | 2 190 cm³ | 1 800 / 2 190 cm³ | — / 2 190 cm³ |
| Effekt | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Cylindrar | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Kylning | Vätska | Vätska | Luft / Vätska |
| Slagenergi | 950 / 1 200 / 1 500 J | 950 / 1 200 / 1 500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Frekvens | 570-1 500 bpm | 620-1 500 bpm | 540-1 500 bpm |
| Hammarvikt | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Skruvfunktion | Nej | Nej | Nej |
| Tryck | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Oljeflöde | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Oljetank | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Krets | Öppen, proportionell | Öppen, proportionell | Öppen, proportionell |
| Driftvikt | 4 400 kg | 3 500 kg | 1 400-1 800 kg |
| Dimensioner (L×B×H) | TBC | TBC | 2 305×1 365×2 148 mm |
| Förflyttningshastighet | 1,92-3,33 km/h | TBC | TBC |
| Band | Gummi | Gummi | Gummi |
| Främre justering / transport | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Mastens sidojustering, ingen säker lutning | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Behöver du ett skräddarsytt dokument?
Konfigurerade offerter, specifikationer för upphandling, teknisk dokumentation efter mått: vårt team tar fram den åt dig.
Bygg din pålmaskin
Konfigurera rätt maskin för din arbetsplats i 7 steg.


