- Αρχική
- Συγκρίνετε μοντέλα
Επιλέξτε μοντέλα για σύγκριση
2 μοντέλα επιλεγμένα
Σύγκριση προδιαγραφών
| Προδιαγραφή | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Πάσσαλοι/ημέρα: ενδεικτική εκτίμηση με κοντούς πασσάλους | 150 | 150 | 100 |
| Ύψος εργασίας | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Χρόνος προετοιμασίας | 15 min | 10 min | 10 min |
| Απαιτούμενοι χειριστές | 1 | 1 | 1 |
| Μοντέλο | Diesel 3 cil. | Diesel 3 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Κυβισμός | 1.800 cm³ | 1.800 cm³ | — / 2.190 cm³ |
| Ισχύς | 41 kW (56 HP) | 41 kW (56 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Κύλινδροι | 3 | 3 | 2 / 3 |
| Ψύξη | Υγρό | Υγρό | Αέρας / Υγρό |
| Ενέργεια κρούσης | 950 / 1.200 / 1.500 J | 950 / 1.200 / 1.500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Συχνότητα | 570-1.500 bpm | 620-1.500 bpm | 540-1.500 bpm |
| Βάρος σφύρας | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Λειτουργία βιδώματος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Πίεση | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Ροή λαδιού | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Δεξαμενή λαδιού | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Κύκλωμα | Ανοικτό, αναλογικό | Ανοικτό, αναλογικό | Ανοικτό, αναλογικό |
| Βάρος λειτουργίας | 4.400 kg | 3.500 kg | 1.400-1.800 kg |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | Προς επιβεβαίωση | Προς επιβεβαίωση | 2.305×1.365×2.148 mm |
| Ταχύτητα κίνησης | 1,92-3,33 km/h | Προς επιβεβαίωση | Προς επιβεβαίωση |
| Ερπύστριες | Λάστιχο | Λάστιχο | Λάστιχο |
| Εμπρόσθια ρύθμιση / μεταφορά | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -15° |
| Πλευρική ρύθμιση ιστού, όχι ασφαλής κλίση | ±10° | ±10° | ±10° |
Δημιουργήστε τον πασσαλομπήχτη σας
Διαμορφώστε το ιδανικό μηχάνημα για το εργοτάξιό σας σε 7 βήματα και δείτε την προεπισκόπησή του.


