- Ana Sayfa
- Modelleri karşılaştır
Karşılaştırmak için modelleri seçin
2 model seçildi
Karşılaştırılan özellikler
| Özellik | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Günlük kazık: kısa kazıklarla gösterge tahmini | 150 | 150 | 100 |
| Çalışma yüksekliği | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Kurulum süresi | 15 min | 10 min | 10 min |
| Gerekli operatör | 1 | 1 | 1 |
| Model | Diesel 3 cil. | Diesel 3 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Silindir hacmi | 1.800 cm³ | 1.800 cm³ | — / 2.190 cm³ |
| Güç | 41 kW (56 HP) | 41 kW (56 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Silindirler | 3 | 3 | 2 / 3 |
| Soğutma | Sıvı | Sıvı | Hava / Sıvı |
| Darbe enerjisi | 950 / 1.200 / 1.500 J | 950 / 1.200 / 1.500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Frekans | 570-1.500 bpm | 620-1.500 bpm | 540-1.500 bpm |
| Çekiç ağırlığı | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Vidalama fonksiyonu | Hayır | Hayır | Hayır |
| Basınç | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Yağ akışı | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Yağ tankı | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Devre | Açık, oransal | Açık, oransal | Açık, oransal |
| Çalışma ağırlığı | 4.400 kg | 3.500 kg | 1.400-1.800 kg |
| Boyutlar (U×G×Y) | Belirlenecek | Belirlenecek | 2.305×1.365×2.148 mm |
| Hareket hızı | 1,92-3,33 km/h | Belirlenecek | Belirlenecek |
| Paletler | Kauçuk | Kauçuk | Kauçuk |
| Ön ayar / taşıma | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -15° |
| Yanal direk ayarı, güvenli eğim değil | ±10° | ±10° | ±10° |
Kazık çakma makinenizi oluşturun
Şantiyeniz için ideal makineyi 7 adımda yapılandırın ve önizlemesini görün.


