- Etusivu
- Vertaa malleja
Koneet
Vertaa TURCHI-paalutuskoneita
Valitse yksi tai useampi TURCHI-paalutuskoneen malli ja vertaa teknisiä tietoja, suorituskykyä ja tyypillisiä käyttökohteita. Löydä työmaallesi oikea kone.
Valitse vertailtavat mallit
2 mallia valittu
Vertailtavat tekniset tiedot
| Tekninen tieto | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Paalua/päivä: suuntaa-antava arvio lyhyillä paaluilla | 150 | 150 | 100 |
| Työskentelykorkeus | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Asetusaika | 15 min | 10 min | 10 min |
| Tarvittavat käyttäjät | 1 | 1 | 1 |
| Malli | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Iskutilavuus | 2 190 cm³ | 1 800 / 2 190 cm³ | — / 2 190 cm³ |
| Teho | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Sylinterit | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Jäähdytys | Neste | Neste | Ilma / Neste |
| Iskuenergia | 950 / 1 200 / 1 500 J | 950 / 1 200 / 1 500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Taajuus | 570-1 500 bpm | 620-1 500 bpm | 540-1 500 bpm |
| Vasaran paino | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Ruuvitoiminto | Ei | Ei | Ei |
| Paine | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Öljyvirtaus | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Öljysäiliö | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Piiri | Avoin, proportionaalinen | Avoin, proportionaalinen | Avoin, proportionaalinen |
| Käyttöpaino | 4 400 kg | 3 500 kg | 1 400-1 800 kg |
| Mitat (P × L × K) | Vahvistetaan | Vahvistetaan | 2 305×1 365×2 148 mm |
| Ajonopeus | 1,92-3,33 km/h | Vahvistetaan | Vahvistetaan |
| Telat | Kumi | Kumi | Kumi |
| Etusäätö / kuljetus | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Maston sivusäätö, ei turvallinen kaltevuus | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Tarvitsetko räätälöidyn asiakirjan?
Konfiguroidut tarjoukset, tarjouskilpailun eritelmät, räätälöity tekninen dokumentaatio: tiimimme valmistelee sen sinulle.
Rakenna paalutuskoneesi
Konfiguroi 7 vaiheessa työmaallesi sopiva kone.


