- Sākums
- Salīdzināt
Mašīnas
Salīdziniet TURCHI pāļu dzīšanas iekārtas
Izvēlieties vienu vai vairākus TURCHI pāļu dzīšanas iekārtu modeļus un salīdziniet tehniskos datus, veiktspēju un tipiskos pielietojumus. Atrodiet savam objektam piemēroto mašīnu.
Izvēlieties modeļus salīdzināšanai
Izvēlēti modeļi: 2
Salīdzinātie parametri
| Parametrs | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Pāļi dienā: orientējošs novērtējums ar īsiem pāļiem | 150 | 150 | 100 |
| Darba augstums | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Iestatīšanas laiks | 15 min | 10 min | 10 min |
| Nepieciešamie operatori | 1 | 1 | 1 |
| Modelis | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Darba tilpums | 2 190 cm³ | 1 800 / 2 190 cm³ | — / 2 190 cm³ |
| Jauda | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Cilindri | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Dzesēšana | Šķidrums | Šķidrums | Gaiss / Šķidrums |
| Trieciena enerģija | 950 / 1 200 / 1 500 J | 950 / 1 200 / 1 500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Frekvence | 570-1 500 bpm | 620-1 500 bpm | 540-1 500 bpm |
| Āmura svars | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Skrūvēšanas funkcija | Nē | Nē | Nē |
| Spiediens | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Eļļas plūsma | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Eļļas tvertne | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Ķēde | Atvērta, proporcionāla | Atvērta, proporcionāla | Atvērta, proporcionāla |
| Darba svars | 4 400 kg | 3 500 kg | 1 400-1 800 kg |
| Izmēri (G×P×A) | TBC | TBC | 2 305×1 365×2 148 mm |
| Pārvietošanās ātrums | 1,92-3,33 km/h | TBC | TBC |
| Kāpurķēdes | Gumija | Gumija | Gumija |
| Priekšējā regulēšana / transportēšana | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Masta sānu regulēšana, nevis drošs slīpums | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Nepieciešams pielāgots dokuments?
Konfigurēti piedāvājumi, iepirkuma specifikācijas, pēc pasūtījuma sagatavota tehniskā dokumentācija: mūsu komanda to sagatavos jums.
Izveidojiet savu pāļu dzīšanas iekārtu
7 soļos konfigurējiet ideālo mašīnu savam objektam.


