- Acasă
- Compară modelele
Mașini
Comparați bătătoarele de stâlpi TURCHI
Selectați unul sau mai multe modele de mașini de bătut stâlpi TURCHI și comparați specificațiile, performanțele și aplicațiile ideale. Găsiți mașina potrivită pentru șantierul dvs.
Selectați modelele de comparat
2 modele selectate
Specificații comparate
| Specificație | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Piloni/zi: estimare orientativă cu piloni scurți | 150 | 150 | 100 |
| Înălțime de lucru | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Timp de pregătire | 15 min | 10 min | 10 min |
| Operatori necesari | 1 | 1 | 1 |
| Model | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Cilindree | 2.190 cm³ | 1.800 / 2.190 cm³ | — / 2.190 cm³ |
| Putere | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Cilindri | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Răcire | Lichid | Lichid | Aer / Lichid |
| Energie de impact | 950 / 1.200 / 1.500 J | 950 / 1.200 / 1.500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Frecvență | 570-1.500 bpm | 620-1.500 bpm | 540-1.500 bpm |
| Greutate ciocan | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Funcție de înșurubare | Nu | Nu | Nu |
| Presiune | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Debit ulei | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Rezervor ulei | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Circuit | Deschis, proporțional | Deschis, proporțional | Deschis, proporțional |
| Greutate operațională | 4.400 kg | 3.500 kg | 1.400-1.800 kg |
| Dimensiuni (L×l×H) | De confirmat | De confirmat | 2.305×1.365×2.148 mm |
| Viteză de deplasare | 1,92-3,33 km/h | De confirmat | De confirmat |
| Șenile | Cauciuc | Cauciuc | Cauciuc |
| Reglaj frontal / transport | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Reglaj lateral al coloanei, nu o pantă sigură | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Ai nevoie de un document personalizat?
Oferte configurate, specificații pentru licitație, documentație tehnică la comandă: echipa noastră o pregătește pentru tine.
Construiește bătătorul tău de stâlpi
Configurează mașina ideală pentru șantierul tău în 7 pași.


