- Strona główna
- Porównaj modele
Maszyny
Porównaj kafary TURCHI
Wybierz jeden lub więcej modeli palownic TURCHI i porównaj dane techniczne, osiągi oraz typowe zastosowania. Znajdź maszynę odpowiednią dla swojej budowy.
Wybierz modele do porównania
Wybrane modele: 2
Porównanie specyfikacji
| Parametr | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Pali/dzień: orientacyjna wartość przy krótkich palach | 150 | 150 | 100 |
| Wysokość robocza | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Czas przygotowania | 15 min | 10 min | 10 min |
| Wymagani operatorzy | 1 | 1 | 1 |
| Model | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Pojemność skokowa | 2 190 cm³ | 1 800 / 2 190 cm³ | — / 2 190 cm³ |
| Moc | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Cylindry | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Chłodzenie | Ciecz | Ciecz | Powietrze / Ciecz |
| Energia udaru | 950 / 1 200 / 1 500 J | 950 / 1 200 / 1 500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Częstotliwość | 570-1 500 bpm | 620-1 500 bpm | 540-1 500 bpm |
| Masa młota | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Funkcja wkręcania | Nie | Nie | Nie |
| Ciśnienie | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Wydatek oleju | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Zbiornik oleju | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Obieg | Otwarty, proporcjonalny | Otwarty, proporcjonalny | Otwarty, proporcjonalny |
| Masa robocza | 4 400 kg | 3 500 kg | 1 400-1 800 kg |
| Wymiary (D×S×W) | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia | 2 305×1 365×2 148 mm |
| Prędkość jazdy | 1,92-3,33 km/h | Do potwierdzenia | Do potwierdzenia |
| Gąsienice | Guma | Guma | Guma |
| Regulacja przednia / transport | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Boczna regulacja masztu, a nie bezpieczne nachylenie | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Potrzebujesz dokumentu na zamówienie?
Skonfigurowane wyceny, specyfikacje przetargowe, dokumentacja techniczna na miarę: nasz zespół przygotuje ją dla Ciebie.
Zbuduj swoją palownicę
Skonfiguruj idealną maszynę dla swojego placu budowy w 7 krokach.


