- Начало
- Сравнете моделите
Машини
Сравнете колонабивните машини TURCHI
Изберете един или повече модела пилотонабивни машини TURCHI и сравнете технически характеристики, производителност и типични приложения. Намерете подходящата машина за вашия обект.
Изберете модели за сравнение
Избрани модела: 2
Сравнение на спецификации
| Спецификация | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Пилоти/ден: ориентировъчна оценка с къси пилоти | 150 | 150 | 100 |
| Работна височина | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Време за подготовка | 15 min | 10 min | 10 min |
| Изисквани оператори | 1 | 1 | 1 |
| Модел | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Работен обем | 2 190 cm³ | 1 800 / 2 190 cm³ | — / 2 190 cm³ |
| Мощност | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Цилиндри | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Охлаждане | Течност | Течност | Въздух / течност |
| Енергия на удара | 950 / 1 200 / 1 500 J | 950 / 1 200 / 1 500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Честота | 570-1 500 bpm | 620-1 500 bpm | 540-1 500 bpm |
| Тегло на чука | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Функция завинтване | Не | Не | Не |
| Налягане | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Поток на маслото | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Маслен резервоар | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Верига | Отворен, пропорционален | Отворен, пропорционален | Отворен, пропорционален |
| Работно тегло | 4 400 kg | 3 500 kg | 1 400-1 800 kg |
| Размери (Д×Ш×В) | За потвърждение | За потвърждение | 2 305×1 365×2 148 mm |
| Скорост на движение | 1,92-3,33 km/h | За потвърждение | За потвърждение |
| Вериги | Гума | Гума | Гума |
| Предно регулиране / транспорт | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Странично регулиране на мачтата, а не безопасен наклон | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Нуждаете се от документ по поръчка?
Конфигурирани оферти, спецификации за търг, техническа документация по мярка: нашият екип я подготвя за вас.
Сглобете своята пилотонабивна машина
Конфигурирайте идеалната машина за вашия обект в 7 стъпки.


