- Home
- Modelle vergleichen
Maschinen
TURCHI Pfahlrammen vergleichen
Wählen Sie ein oder mehrere TURCHI Rammgeräte und vergleichen Sie technische Daten, Leistung und typische Anwendungen. Finden Sie die passende Maschine für Ihre Baustelle.
Modelle zum Vergleichen auswählen
2 Modelle ausgewählt
Daten im Vergleich
| Kennzahl | TURCHI 300F | TURCHI 260F | TURCHI 160 |
|---|---|---|---|
| Pfähle/Tag: Richtwert mit kurzen Pfählen | 150 | 150 | 100 |
| Arbeitshöhe | 6 m | 3,5 m | 2,65 m |
| Aufstellzeit | 15 min | 10 min | 10 min |
| Erforderliche Bediener | 1 | 1 | 1 |
| Modell | Diesel 4 cil. | Diesel 3 o 4 cil. | Diesel 2 o 3 cil. |
| Hubraum | 2.190 cm³ | 1.800 / 2.190 cm³ | — / 2.190 cm³ |
| Leistung | 34,4 kW (46 HP) | 34,4 kW (46 HP) | 27 kW / 35,4 kW |
| Zylinder | 4 | 3 / 4 | 2 / 3 |
| Kühlung | Flüssigkeit | Flüssigkeit | Luft / Flüssigkeit |
| Schlagenergie | 950 / 1.200 / 1.500 J | 950 / 1.200 / 1.500 J | 720 / 830 / 950 J |
| Frequenz | 570-1.500 bpm | 620-1.500 bpm | 540-1.500 bpm |
| Hammergewicht | 350 / 450 kg | 350 / 450 kg | 340-440 kg |
| Schraubfunktion | Nein | Nein | Nein |
| Druck | 180 bar | 170 bar | 170-180 bar |
| Ölvolumenstrom | 60-100 L/min | 60-90 L/min | 40-90 L/min |
| Öltank | 140 L | 120 L | 95-105 L |
| Kreis | Offen, proportional | Offen, proportional | Offen, proportional |
| Betriebsgewicht | 4.400 kg | 3.500 kg | 1.400-1.800 kg |
| Abmessungen (L×B×H) | TBC | TBC | 2.305×1.365×2.148 mm |
| Fahrgeschwindigkeit | 1,92-3,33 km/h | TBC | TBC |
| Raupen | Gummi | Gummi | Gummi |
| Frontverstellung / Transport | +10° / -51° | +10° / -51° | +10° / -51° |
| Seitliche Mastverstellung, keine zulässige Hangneigung | ±10° | ±10° | ±9,5° / ±10° |
Brauchen Sie ein individuelles Dokument?
Konfigurierte Angebote, Ausschreibungsunterlagen, massgeschneiderte technische Dokumentation: unser Team bereitet sie für Sie auf.
Bauen Sie Ihr Rammgerät
Konfigurieren Sie in 7 Schritten die perfekte Maschine für Ihre Baustelle.


